产品型号 | 产品名称 | 应用性能 | 用法与用量 |
W-2010 | 银粉排列剂 | 增加涂层表面的光泽和流平,改善铝银粉的定向排 列性能,分散润滑性能好。 | 预混后挤出用量为配方总 量的0.5-1% |
W-2030 | 金属颜料分散剂 | 增加金属粉涂层表面的光亮度,改善金属粉的定向 排列和分散性 | 预混后挤出用量为配方总量的0.5-1% |
W-2200 | 金属颜料分散剂 | 优异的分散性能,能释放金属颜料在静电喷涂电场 中静电积聚在颜料表面的电荷,有效解决因静电积 聚导致的枪口金属粉末堆积 | 干混法加入用量为配方总量的0.3-1% |
W-220A | 金属粉防吐粉剂 | 改善金银珠光粉在喷枪头由于静电吸附产生的聚积 现象,是优良的金银珠光粉外加顔料型粉末防吐粉 积枪助剂 | 干混法加入用量为配方总量的 0.1-0.5% |
W-2050 | 金属邦定助剂 | 防止邦定结团,提高邦定温度,改善金属粉末涂料 涂层效果、施工性能稳定,不影响表面光泽,改善 涂膜流平和致密度 | 干混法加入用量为配方总量的0.5-1% |
W-2060 | 金属邦定助剂 | 提高邦定温度,防止邦定结团,改善金属粉涂层金 属感和光亮度,降低金属粉用量,降低成本 | 干混法加入用量为配方总量的0.3-1% |
W-2070 | 金属颜料稳定剂 | 有效抑制金属粉涂层表面的暗斑生成,提高涂层耐 湿热性和耐盐雾性能 | 干混法加入用量为配方总量的0.5-1% |
W-3920 | 脱气剂 | 改善涂膜表面流平,抗黄变,可代替安息香 | 预混后挤出用量为配方总量的0.5-1% |
金属颜料分散剂